A. GURU MATA PELAJARAN UMUM DAN KEJURUAN (NON PRODUKTIF) DI SD/MI, SMP/MTS, MA/MA, SMK/MAK*, DAN SLB
Pengelompokan mata pelajaran berdasarkan Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.
Kode ini digunakan juga untuk kode Bidang Studi bagi Pengawas Sekolah yang disertifikasi sebagai guru.
Kode ini digunakan juga untuk kode Bidang Studi bagi Pengawas Sekolah yang disertifikasi sebagai guru.
No | Satuan Pendidikan | Mata Pelajaran/Bidang Studi/Guru Kelas | Kode |
1 | PAUD/TK/RA | Guru Kelas TK | 020 |
2 | SD/MI | Guru Kelas SD | 027 |
3 | SDLB/SMPLB/SMALB | Pendidikan Luar Biasa | 800 |
4 | SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB;SMA/MA/SMALB/SMK/MAK* | Seni Budaya | 217 |
5 | SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB;SMA/MA/SMALB/SMK/MAK* | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 220 |
6 | SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK* | Bahasa Inggris | 157 |
7 | SMP/MTs/SMPLB;SMA/MA/SMALB/SMK/MAK* | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | 154 |
8 | SMP/MTs/SMPLB;SMA/MA/SMALB/SMK/MAK* | Matematika | 180 |
9 | SMP/MTs/SMPLB;SMA/MA/SMALB/SMK/MAK* | Bahasa Indonesia | 156 |
10 | SMP/MTs; SMA/MA | Teknologi Informasi dan Komunikasi(TIK) | 224 |
11 | SMP/MTs; SMA/MA | Keterampilan | ** |
12 | SMP/MTs/SMPLB; SMALB, SMK/MAK* | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 097 |
13 | SMP/MTs/SMPLB; SMALB,SMK/MAK* | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 100 |
14 | SMA/MA/SMK/MAK* | Biologi | 190 |
15 | SMA/MA/SMK/MAK* | Fisika | 184 |
16 | SMA/MA/SMK/MAK* | Kimia | 187 |
17 | SMA/MA | Ekonomi | 210 |
18 | SMA/MA | Sosiologi | 214 |
19 | SMA/MA | Antropologi | 215 |
20 | SMA/MA | Geografi | 207 |
21 | SMA/MA | Sejarah | 204 |
22 | SMA/MA/SMK/MAK* | Bahasa Arab | 167 |
23 | SMA/MA/SMK/MAK* | Bahasa Jerman | 160 |
24 | SMA/MA/SMK/MAK* | Bahasa Perancis | 164 |
25 | SMA/MA/SMK/MAK* | Bahasa Jepang | 170 |
26 | SMA/MA/SMK/MAK* | Bahasa Mandarin | 174 |
27 | SMK/MAK* | Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) | 330 |
28 | SMK/MAK* | Kewirausahaan | 331 |
29 | SMP/MTs/SMPLB;SMA/MA/SMALB/SMK/MAK* | Bimbingan dan Konseling (Konselor) | 810 |
Catatan:
* Hanya untuk kelompok mata pelajaran normatif dan adaptif
* Hanya untuk kelompok mata pelajaran normatif dan adaptif
** Kode bidang studi/mata pelajaran Keterampilan disesuaikan dengan jenis keterampilan yang ada (dapat dilihat pada kode bidang studi/mata pelajaran produktif SMK)
B. MATA PELAJARAN KEJURUAN (PRODUKTIF) DI SMK/MAK
(Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 251/C/KEP/MN/2008 Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan)
Kode ini digunakan juga untuk kode mata pelajaran Muatan Lokal (SD/SMP/SMA) atau keterampilan (SMP/SMA), dan digunakan juga untuk kode Bidang Studi bagi Pengawas Sekolah yang disertifikasi sebagai guru.
No | Bidang Studi Keahlian | Program Studi Keahlian | Kompetensi Keahlian | Kode |
1. | Teknologi dan Rekayasa | Teknik Bangunan | Teknik Konstruksi Baja | 401 |
Teknik Konstruksi Kayu | 402 | |||
Teknik Konstruksi Batu dan Beton | 403 | |||
Teknik Gambar Bangunan | 406 | |||
Teknik Furnitur | 616 | |||
Teknik Plambing dan sanitasi | Teknik Plambing dan Sanitasi | 407 | ||
Teknik Survey dan Pemetaan | Teknik Survey dan Pemetaan | 521 | ||
Teknik Ketenagalistrikan | Teknik Pembangkit Tenaga Listrik | 415 | ||
Teknik Distribusi Tenaga Listrik | 417 | |||
Teknik Transmisi Tenaga Listrik | 414 | |||
Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 617 | |||
Teknik Otomasi Industri | 618 | |||
Teknik Pendinginan dan Tata Udara | Teknik Pendinginan dan Tata Udara | 536 | ||
Teknik Mesin | Teknik Pemesinan | 424 | ||
Teknik Pengelasan | 421 | |||
Teknik Fabrikasi Logam | 422 | |||
Teknik Pengecoran Logam | 423 | |||
Teknik Gambar Mesin | 426 | |||
Teknik Pemeliharaan Mekanik Mesin | 425 | |||
Teknik Otomotif | Teknik Kendaraan Ringan | 586 | ||
Teknik Sepeda Motor | 587 | |||
Teknik Perbaikan Bodi | 429 | |||
Otomotif | ||||
Teknik Alat Berat | 428 | |||
Teknik Ototronik | 430 | |||
Teknologi Pesawat Udara | Air Frame dan Power Plant | 470 | ||
Pemesinan Pesawat Udara | 467 | |||
Konstruksi Badan Pesawat Udara | 469 | |||
Konstruksi Rangka Pesawat Udara | 468 | |||
Kelistrikan Pesawat Udara | 472 | |||
Elektronika Pesawat Udara | 473 | |||
Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara (Avionic Electronic Instrumentation Maintenance and Repair) | 471 | |||
Teknik Perkapalan | Teknik Konstruksi Kapal Baja | 476 | ||
Teknik Konstruksi Kapal Kayu | 481 | |||
Teknik Konstruksi Kapal Fiberglass | 588 | |||
Teknik Instalasi Pemesinan Kapal | 478 | |||
Teknik Pengelasan Kapal | 477 | |||
Kelistrikan Kapal | 479 | |||
Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal | 480 | |||
Interior Kapal | 589 | |||
Teknologi Tekstil | Teknik Pemintalan Serat Buatan | 484 | ||
Teknik Pembuatan Benang | 485 | |||
Teknik Pembuatan Kain | 486 | |||
Teknik Penyempurnaan Tekstil | 590 | |||
Garmen | 591 | |||
Teknik Grafika | Persiapan Grafika | 492 | ||
Produksi Grafika | 491 | |||
Geologi Pertambangan | Geologi Pertambangan | 495 | ||
Instrumentasi Industri | Teknik Instrumentasi Gelas | 502 | ||
Teknik Instrumentasi Logam | 501 | |||
Kontrol Proses | 499 | |||
Kontrol Mekanik | 500 | |||
Teknik Kimia | Kimia Analisis | 506 | ||
Kimia Industri | 505 | |||
Pelayaran | Nautika Kapal Penangkap Ikan | 511 | ||
Teknika Kapal Penangkap Ikan | 512 | |||
Nautika Kapal Niaga | 509 | |||
Teknika Kapal Niaga | 510 | |||
Teknik Industri | Teknik dan Manajemen Produksi | 592 | ||
Teknik dan Manajemen Pergudangan | 593 | |||
Teknik dan ManajemenTransportasi | 594 | |||
Teknik Perminyakan | Teknik Produksi Perminyakan | 595 | ||
Teknik Pemboran Minyak | 596 | |||
Teknik Pengolahan Minyak, Gas, dan Petro Kimia | 597 | |||
Teknik Elektronika | Teknik Audio-Video | 533 | ||
Teknik Elektronika Industri | 534 | |||
Teknik Mekatronika | 598 | |||
2. | Teknolog informasi dan Komunikasi | Teknik Telekomunikasi | Teknik Transmisi Telekomunikasi | 599 |
Teknik Suitsing | 517 | |||
Teknik Jaringan Akses | 600 | |||
Teknik Komputer dan Informatika | Rekayasa Perangkat Lunak | 524 | ||
Teknik Komputer dan Jaringan | 525 | |||
Multi Media | 526 | |||
Animasi | 565 | |||
Teknik Broadcasting | Teknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian | 530 | ||
Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio | 529 | |||
3. | Kesehatan | Kesehatan | Keperawatan | 575 |
Keperawatan Gigi | 577 | |||
Analisi Kesehatan | 580 | |||
Farmasi | 582 | |||
Farmasi Industri | 601 | |||
Perawatan Sosial | Perawatan Sosial | 602 | ||
4. | Seni, Kerajinan, | Seni Rupa | Seni Lukis | 603 |
dan Pariwisata | Seni Patung | 604 | ||
Desain Komunikasi Visual | 605 | |||
Desain Produksi Interior dan Landscaping | 606 | |||
Desain dan Produksi Kria | Desain dan Produksi Kria Tekstil | 460 | ||
Desain dan Produksi Kria Kulit | 461 | |||
Desain dan Produksi Kria Keramik | 462 | |||
Desain dan Produksi Kria Logam | 463 | |||
Desain dan Produksi Kria Kayu | 464 | |||
Seni Pertunjukkan | Seni Musik Klasik | 568 | ||
Seni Musik Non Klasik | 569 | |||
Seni Tari | 570 | |||
Seni Karawitan | 571 | |||
Seni Pedalangan | 572 | |||
Seni Teater | 573 | |||
Pariwisata | Usaha Perjalanan Wisata | 607 | ||
Akomodasi Perhotelan | 549 | |||
Tata Boga | Jasa Boga | 608 | ||
Pati seri | 434 | |||
Tata Kecantikan | Kecantikan Kulit | 437 | ||
Kecantikan Rambut | 438 | |||
Tata Busana | Busana Butik | 609 | ||
5. | Agribisnis danAgroteknologi | Agribisnis ProduksiTanaman | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 553 |
Agribisnis Tanaman Perkebunan | 558 | |||
Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman | 560 | |||
Agribisnis Produksi Ternak | Agribisnis Ternak Ruminansia | 445 | ||
Agribisnis Ternak Unggas | 446 | |||
Agribisnis Aneka Ternak | 610 | |||
Perawatan Kesehatan Ternak | 611 | |||
Agribisnis Produksi Sumber daya Perairan | Agribisnis Perikanan | 449 | ||
Agribisnis Rumput Laut | 453 | |||
Mekanisasi Pertanian | Mekanisasi Pertanian | 612 | ||
Agribisnis Hasil Pertanian | Teknologi Pengolahan Hasil | 456 | ||
Pertanian | ||||
Pengawasan Mutu | 458 | |||
Penyuluhan Pertanian | Penyuluhan Pertanian | 613 | ||
Kehutanan | Kehutanan (4 Tahun) | 614 | ||
6. | Bisnis danManajemen | Administrasi | Administrasi Perkantoran | 539 |
Keuangan | Akuntansi | 540 | ||
Perbankan | 543 | |||
Tata Niaga | Pemasaran | 615 |
C. MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL
Mata pelajaran muatan lokal yang disertifikasi adalah muatan lokal dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur/Bupati/ Walikota.
2. Telah memiliki standar isi dan standar kompetensi guru muatan lokal yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
No | Satuan Pendidikan | Mata Pelajaran Muatan Lokal | Kode |
1 | SD/MI/SDLB;SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK | Bahasa Daerah: | |
Bahasa Jawa | 746 | ||
Bahasa Sunda | 748 | ||
2 | SD/MI/SDLB;SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK* | Untuk mata pelajaran muatan lokal yang belum tercantum kodenya pada tabel kode mata pelajaran yang telah disediakan pada butir A dan butir B, maka kode mata pelajaran muatan lokal akan diberikan jika dokumen sebagaimana ketentuan di atas telah dilengkapi. |
No comments:
Post a Comment