a. Pengetahuan : Diisi oleh guru dalam kalimat positif tentang apa yang menonjol terkait kemampuan anak dalam tiap muatan pelajaran dan apa yang perlu usaha pengembangan untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan pada kelas yang diikutinya.
b. Keterampilan : Diisi oleh guru dalam kalimat positif tentang apa yang menonjol dan apa yang perlu usaha-usaha pengembangan untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan pada kelas yang diikutinya.
c. Sikap : Diisi oleh guru dalam kalimat positif tentang apa yang menonjol dan apa yang perlu usaha-usaha pengembangan untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan pada kelas yang diikutinya.
Predikat | Nilai Kompetensi | ||
Pengetahuan | Ketrampilan | Sikap | |
A | 4 | 4 | SB |
A - | 3.66 | 3.66 | |
B + | 3.33 | 3.33 | B |
B | 3 | 3 | |
B - | 2.66 | 2.66 | |
C + | 2.33 | 2.33 | C |
C | 2 | 2 | |
C - | 1.66 | 1.66 | |
D + | 1.33 | 1.33 | K |
D | 1 | 1 |
RENTANG NILAI
NO. | SKOR | NILAI |
1 | 0.00 ˂ skor ˂ 1,00 | D |
2 | 1,00 ˂ skor ≤ 1,33 | D + |
3 | 1,33 ˂ skor ≤ 1,66 | C - |
4 | 1,66 ˂ skor ≤ 2,00 | C |
5 | 2,00 ˂ skor ≤ 2,33 | C + |
6 | 2,33 ˂ skor ≤ 2,66 | B - |
7 | 2,66 ˂ skor ≤ 3,00 | B |
8 | 3,00 ˂ skor ≤ 3,33 | B + |
9 | 3,33 ˂ skor ≤ 3,66 | A - |
10 | 3,66 ˂ skor ≤ 4,00 | A |
No comments:
Post a Comment